disulfo-ICG-carboxylic acid(tri-sulfo-cy7.5 COOH)
- Quantity*
- Salutation
- Full name*
- Company
- Phone*
- Email*
- Comment
本结构图CAS : 2757507-18-7 (Sodium salt)
其他形式CAS : 2757507-17-6 (inner salt)
General properties
CAS number : | 2757507-18-7 |
|
---|---|---|
Appearance: | Green Solid | |
Molecular formula: | C45H48N2Na2O11S3 | |
Molecular weight: | 935.04 | |
Storage conditions: | -20°C in the dark |
References
Spectral properties

Excitation maximum, nm: | 751 nm |
---|---|
ε, L⋅mol−1⋅cm−1: | N/A |
Emission maximum, nm: | 830 nm |
Fluorescence quantum yield: | N/A |
CF260: | N/A |
CF280: | N/A |
MY ACCOUNT